Site icon Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah

Pengumuman Hasil Kejuaraan dan Rekapan Pesta Siaga Kwarda Jawa Tengah 2025

Semarang, 21 Mei 2025 — Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Tengah resmi mengumumkan hasil kejuaraan Integral Lomba Keterampilan Pramuka Siaga dalam rangkaian Pesta Siaga Daerah Jawa Tengah Tahun 2025. Pengumuman disampaikan melalui Surat Keputusan Kwarda Nomor 089 Tahun 2025 yang ditetapkan di Semarang, Rabu (21/5/2025).

Tiga jenis lomba utama yang dipertandingkan dalam kegiatan ini adalah Lomba Vlog Siaga, Ranking 1 Siaga, dan Pioneering Siaga, dengan kategori putra dan putri. Para juara memperoleh penghargaan berupa piagam dan tropi sebagai bentuk apresiasi atas semangat, keterampilan, dan kreativitas yang ditampilkan.

Berikut hasil kejuaraan dari masing-masing lomba:


🏆 Lomba Vlog Siaga

Kategori Putra
🥇 Boyolali — Nilai: 229,85
🥈 Banyumas — Nilai: 227,80
🥉 Purworejo — Nilai: 226,35

Kategori Putri
🥇 Jepara — Nilai: 232,85
🥈 Wonosobo — Nilai: 227,48
🥉 Kebumen — Nilai: 226,80


📚 Lomba Ranking 1 Siaga

Kategori Putra
🥇 Kebumen — Nilai: 900
🥈 Tegal — Nilai: 800
🥉 Boyolali — Nilai: 700

Kategori Putri
🥇 Banjarnegara — Nilai: 800
🥈 Banyumas — Nilai: 700
🥉 Klaten — Nilai: 400


🔧 Lomba Pioneering Siaga

Kategori Putra
🥇 Kota Semarang — Nilai: 89,00
🥈 Purbalingga — Nilai: 84,00
🥉 Purworejo — Nilai: 83,50

Kategori Putri
🥇 Kota Semarang — Nilai: 98,00
🥈 Demak — Nilai: 95,50
🥉 Purbalingga — Nilai: 87,00


Pesta Siaga tahun ini mengusung tema “SAHABAT: Santun, Bahagia, Hebat” dan berlangsung meriah dengan semangat persaudaraan dan kegembiraan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kreativitas, dan keberanian Pramuka Siaga dari 35 Kwartir Cabang se-Jawa Tengah.

Selamat kepada seluruh juara dan peserta! Sampai jumpa dalam kegiatan kepramukaan berikutnya.

UNDUH SURAT KEPUTUSAN KEJUARAAN

unduh surat keputusan

REKAPAN HASIL LOMBA

LOMBA PIONERING BARUNG PUTRA

NO UNDI KWARCAB PENILAIAN TOTAL NILAI JUARA
KEKUATAN SIMPUL & IKATAN KERAPIAN
1 1 BLORA 30 22,5 21 73,5
2 2 SUKOHARJO 30 22 21 73
3 3 SRAGEN 30,5 21,5 22 74
4 4 KOTA TEGAL 32 23 28 83
5 5 KOTA SURAKARTA 31 21 26 78
6 6 TEMANGGUNG 31,5 23,5 24 79
7 7 KOTA MAGELANG 33 22 26 81
8 8 CILACAP 33,5 22 21 76,5
9 9  TEGAL 31,5 21 24 76,5
10 10 GROBOGAN 33 22 28 83
11 11 BOYOLALI 32,5 24,5 26 83
12 12 KENDAL 32 23 22 77
13 13 PATI 33 21 22 76
14 14 BATANG 33,5 22 26 81,5
15 15 KARANGANYAR 31 22,5 20 73,5
16 16 WONOGIRI 32 23,5 23 78,5
17 17 PEKALONGAN 34 21 26 81
18 18 KEBUMEN 30 22 25 77
19 19 PURBALINGGA 35 23 26 84 2
20 20 BANYUMAS 35,5 23,5 23 82  
21 21 PEMALANG 32 23 24 79  
22 22 KUDUS 32,5 22 24 78,5  
23 23 MAGELANG 32 23 22 77  
24 24 KLATEN 31,5 21 23 75,5  
25 25 REMBANG 34 21 22,5 77,5  
26 26 JEPARA 32,5 21 22 75,5  
27 27 KOTA SALATIGA 30 20 20 70  
28 28 KOTA PEKALONGAN 36 21 22 79  
29 29 WONOSOBO 31 22,5 22 75,5  
30 30 BANJARNEGARA 34,5 21,5 24 80  
31 31 KOTA SEMARANG 33,5 26,5 29 89 1
32 32 BREBES 32 22 24,5 78,5  
33 33 DEMAK 33 21 24 78  
34 34 SEMARANG 32,5 22 25 79,5  
35 35 PURWOREJO 34 23,5 26 83,5 3

LOMBA PIONERING BARUNG PUTRI

NO UNDI KWARCAB PENILAIAN TOTAL NILAI JUARA
      KEKUATAN SIMPUL & IKATAN KERAPIAN    
1 36 BLORA 30 20 25 75
2 37 SUKOHARJO 30 24 26 80
3 38 SRAGEN 30 22 25 77
4 39 KOTA TEGAL 30 22 24,5 76,5
5 40 KOTA SURAKARTA 30 22 25 77
6 41 TEMANGGUNG 30 24 26 80
7 42 KOTA MAGELANG 30 22 27,5 79,5
8 43 CILACAP 30 19 27 76
9 44  TEGAL 30 22 25 77
10 45 GROBOGAN 30 20 25 75
11 46 BOYOLALI 30 20 23,5 73,5
12 47 KENDAL 30 21 26,5 77,5
13 48 PATI 30 22 27,5 79,5
14 49 BATANG 30 22 24,5 76,5
15 50 KARANGANYAR 30 22 25,5 77,5
16 51 WONOGIRI 30 21 25 76
17 52 PEKALONGAN 30 20 25 75
18 53 KEBUMEN 30 20 26,5 76,5
19 54 PURBALINGGA 35 25 27 87  3
20 55 BANYUMAS 32 24 25,5 81,5
21 56 PEMALANG 30 26 25,5 81,5
22 57 KUDUS 30 21 24,5 75,5
23 58 MAGELANG 36 24 25,5 85,5  
24 59 KLATEN 30 22 24,5 76,5  
25 60 REMBANG 30 22 25 77  
26 61 JEPARA 30 22 25,5 77,5  
27 62 KOTA SALATIGA 30 22 25,5 77,5  
28 63 KOTA PEKALONGAN 30 23 25 78  
29 64 WONOSOBO 30 21 25 76  
30 65 BANJARNEGARA 30 21 25 76  
31 66 KOTA SEMARANG 40 29 29 98 1
32 67 BREBES 30 22 24,5 76,5  
33 68 DEMAK 38 29 28,5 95,5 2
34 69 SEMARANG 30 23 25 78
35 70 PURWOREJO 30 20 25,5 75,5

LOMBA VLOG BARUNG PUTRA

NO KWARCAB PENILAIAN JURI TOTAL NILAI RANKING
JURI 1 JURI 2 JURI 3
1 CILACAP 67,3 69,7 71,5 208,5 18
2 BANYUMAS 72,6 75,3 79,9 227,8 2
3 PURBALINGGA 69,4 70,3 77,4 217,1 6
4 BANJARNEGARA 67,3 69,7 73 210 13
5 KEBUMEN 67,9 70 71,5 209,4 16
6 PURWOREJO 71,5 75,15 79,7 226,35 3
7 WONOSOBO 71,2 72,9 78,9 223 4
8 MAGELANG 62 67,8 67,7 197,5 33
9 BOYOLALI 73,8 75,45 80,6 229,85 1
10 KLATEN 66,1 69,4 70,6 206,1 23
11 SUKOHARJO 66,2 69,3 69,4 204,9 26
12 WONOGIRI 0 67,9 69,3 137,2 35
13 KARANGANYAR 63,5 67,4 70 200,9 30
14 SRAGEN 66,4 70,3 69,1 205,8 25
15 GROBOGAN 67,3 70 72,3 209,6 15
16 BLORA 65,2 67,1 68,2 200,5 31
17 REMBANG 69,4 73,1 70 212,5 12
18 PATI 68,8 70,8 68,8 208,4 19
19 KUDUS 67 69,7 71,5 208,2 21
20 JEPARA 70,6 75,15 73,5 219,25 5
21 DEMAK 63,7 68,3 68 200 32
22 SEMARANG 66,8 70,9 70,6 208,3 20
23 TEMANGGUNG 63,7 65,7 67,6 197 34
24 KENDAL 64,9 69,4 71,5 205,8 24
25 BATANG 69,6 72,1 74,5 216,2 9
26 PEKALONGAN 69 72,5 72,1 213,6 10
27 PEMALANG 66,4 70,8 70,9 208,1 22
28 TEGAL 65,3 68,8 68,8 202,9 27
29 BREBES 65,3 67,6 68,5 201,4 28
30 KOTA MAGELANG 66,1 70 77,4 213,5 11
31 KOTA SURAKARTA 67,3 69,1 73,5 209,9 14
32 KOTA SALATIGA 67,9 69,1 72 209 17
33 KOTA SEMARANG 69,4 71,4 75,9 216,7 7
34 KOTA PEKALONGAN 68,8 71,5 76,2 216,5 8
35 KOTA TEGAL 64 67,6 69,4 201 29

LOMBA VLOG BARUNG PUTRI

NO KWARCAB PENILAIAN JURI TOTAL NILAI RANKING
JURI 1 JURI 2 JURI 3
1 CILACAP 71,4 74,1 77,9 223,4 8
2 BANYUMAS 70,2 74,25 79,4 223,85 6
3 PURBALINGGA 70,6 71,8 77,3 219,7 12
4 BANJARNEGARA 67,9 73,5 77,3 218,7 14
5 KEBUMEN 70 75,6 81,2 226,8 3
6 PURWOREJO 67,3 71,6 79,4 218,3 16
7 WONOSOBO 71,8 75,68 80 227,48 2
8 MAGELANG 69,6 72,9 77,3 219,8 11
9 BOYOLALI 67 69 75,8 211,8 32
10 KLATEN 65,5 70,6 77,3 213,4 30
11 SUKOHARJO 66,7 71,9 79,4 218 18
12 WONOGIRI 64,7 70,4 76,4 211,5 33
13 KARANGANYAR 65,8 70 78,8 214,6 27
14 SRAGEN 69,4 74,7 81,5 225,6 4
15 GROBOGAN 71,4 73,68 79,4 224,48 5
16 BLORA 69,9 69,3 76,4 215,6 24
17 REMBANG 71,5 72,8 79,4 223,7 7
18 PATI 68,2 72,95 80 221,15 9
19 KUDUS 65,5 72,35 77,9 215,75 23
20 JEPARA 74,7 76,15 82 232,85 1
21 DEMAK 67,4 72,2 77,3 216,9 21
22 SEMARANG 69,3 71,45 78,8 219,55 13
23 TEMANGGUNG 67,7 70,5 77,3 215,5 25
24 KENDAL 68,7 71,6 78,2 218,5 15
25 BATANG 68,8 71 77,3 217,1 20
26 PEKALONGAN 67 70,3 77,9 215,2 26
27 PEMALANG 64 68,5 76,4 208,9 34
28 TEGAL 68,8 70,6 77,3 216,7 22
29 BREBES 60,5 66,7 77,9 205,1 35
30 KOTA MAGELANG 64,4 71 77,3 212,7 31
31 KOTA SURAKARTA 67,9 70,7 79,4 218 17
32 KOTA SALATIGA 67,7 68,8 77,3 213,8 28
33 KOTA SEMARANG 69,4 71,6 79,4 220,4 10
34 KOTA PEKALONGAN 64,7 70,3 78,8 213,8 28
35 KOTA TEGAL 68,8 70,9 77,9 217,6 19

LOMBA RANKING 1 BARUNG PUTRA

NO. KWARTIR CABANG NILAI AKHIR
1. CILACAP 100
2. BANYUMAS 600
3. PURBALINGGA 100
4. BANJARNEGARA 0
5. KOTA PEKALONGAN 100
6. PEKALONGAN 0
7. BATANG 0
8. PEMALANG 100
9. KOTA TEGAL 0
10. TEGAL 800
11. BREBES 100
12. KEBUMEN 900
13. PURWOREJO 100
14. KOTA MAGELANG 0
15. MAGELANG 100
16. TEMANGGUNG 100
17. WONOSOBO 100
18. KOTA SURAKARTA 500
19. BOYOLALI 700
20. KARANGANYAR 0
21. SRAGEN 0
22. KLATEN 0
23. SUKOHARJO 100
24. WONOGIRI 0
25. KOTA SEMARANG 100
26. SEMARANG 100
27. KENDAL 0
28. KOTA SALATIGA 0
29. DEMAK 0
30. GROBOGAN 0
31. JEPARA 0
32. KUDUS 0
33. PATI 300
34. REMBANG 0
35. BLORA 100

LOMBA RANKING 1 BARUNG PUTRI

NO. KWARTIR CABANG NILAI AKHIR
1. CILACAP 100
2. BANYUMAS 700
3. PURBALINGGA 100
4. BANJARNEGARA 800
5. KOTA PEKALONGAN 0
6. PEKALONGAN 100
7. BATANG 100
8. PEMALANG 100
9. KOTA TEGAL 100
10. TEGAL 100
11. BREBES 100
12. KEBUMEN 100
13. PURWOREJO 100
14. KOTA MAGELANG 100
15. MAGELANG 300
16. TEMANGGUNG 100
17. WONOSOBO 0
18. KOTA SURAKARTA 0
19. BOYOLALI 100
20. KARANGANYAR 0
21. SRAGEN 100
22. KLATEN 400
23. SUKOHARJO 100
24. WONOGIRI 100
25. KOTA SEMARANG 100
26. SEMARANG 200
27. KENDAL 100
28. KOTA SALATIGA 100
29. DEMAK 100
30. GROBOGAN 0
31. JEPARA 0
32. KUDUS 100
33. PATI 0
34. REMBANG 100
35. BLORA 100

TELADAN KARAKTER

NO KWARTIR CABANG KARAKTER
1 KEBUMEN CERDAS
2 BANJARNEGARA KRITIS
3 PATI KREATIF
4 BOYOLALI INOVATIF
5 KENDAL INGIN TAHU
6 TEGAL TERBUKA
7 BLORA CINTA ALAM
8 JEPARA BERORIENTASI IPTEKS
9 PURWOREJO REFLEKTIF
10 SUKOHARJO JUJUR
11 REMBANG AMANAH
12 KOTA TEGAL BERTANGGUNG JAWAB
13 PEKALONGAN EMPATI
14 DEMAK BERANI
15 BREBES PANTANG MENYERAH
16 KLATEN PATRIOTIK
17 CILACAP RELA BERKORBAN
18 WONOGIRI DISIPLIN
19 PEMALANG SPORTIF
20 GROBOGAN TANGGUH
21 KOTA SALATIGA KOOPERATIF
22 KOTA PEKALONGAN KOMPETITIF
23 WONOSOBO GIGIH
24 PURBALINGGA CERIA
25 KOTA SURAKARTA RAMAH
26 KUDUS TOLERAN
27 TEMANGGUNG PEDULI
28 KARANGANYAR SUKA MENOLONG
29 KOTA SEMARANG GOTONG ROYONG
30 MAGELANG DINAMIS
31 KOTA MAGELANG KERJA KERAS
32 BATANG BERETOS KERJA
33 BANYUMAS NASIONALIS
34 SRAGEN ESTETIK
35 SEMARANG SETIA

 

Exit mobile version